The Ministry’s published recipient register: Spouse of a Cook Islander or Permanent Resident.
| First name | Last name | Nationality |
|---|---|---|
| Brynn Danielle | Acheson | United States of America |
| Engily Montagot | Akamoeau | Philippines |
| Caroline Silbanuz | Areai | Federated States of Micronesia |
| Steven John | Armstrong | New Zealand |
| Kiri Erana | Ataera | New Zealand |
| Carly Jean | Ave | New Zealand |
| Christine Lee | Backer | Australia |
| Celeste Hope | Barrett-Watson | New Zealand |
| Nadine Margaret | Betham | New Zealand |
| Steven Leonard | Boggs | United States of America |
| Merewalesi | Buloulevu | Fiji |
| Martin John | Burr | New Zealand |
| Bronwyn Lilly | Clark | New Zealand |
| Melanie Jane Maccrea | Cooper | New Zealand |
| Charlotte Jane | Cousins | New Zealand |
| Lyle | Crittenden | Australia |
| Neville John | Cryer | New Zealand |
| Edward | Davis | New Zealand |
| Niumaia | Duruwaqa | Fiji |
| Denis Sidney John | Dwane | New Zealand |
| Honest Audi | Enetama | New Zealand |
| Peter Colin Matthew | French | Australia |
| Jeke Timoci | Fuata | Fiji |
| Robert | Gore | New Zealand |
| Maria Guadelupe | Harreguy | Croatia |
| John Edward | Hay | New Zealand |
| Amanda Jane | Hutchings | New Zealand |
| Mareta Catherine | Jacob | Fiji |
| Chui Yee Lee | Jonassen | United States of America |
| Toakarawa Titi | Kabuta | Kiribati |
| Thomas Susau Paulo | Kafoa | Fiji |
| Te Tuhi Tauratumaru | Kelly | New Zealand |
| Ansaar | Khan | Fiji |
| Reetate | Kureta | Kiribati |
| Sergio | Lai | France |
| Joeli Ledua | Ligavatu | Fiji |
| Logova | Lotomau | Samoa |
| Mirella | Mairi | New Zealand |
| Sally Elizabeth | Malcolm | New Zealand |
| Donna Jane | Maun | Philippines |
| Ofelia Guro | Metcha | Philippines |
| Christina Trevene Chanella | Miller | New Zealand |
| Kylie Jayne | Monastra | New Zealand |
| Jaret | Moore | Canada |
| Miliakere Vusoni | Moroivalu | Fiji |
| Pofitu | Moui | Samoa |
| Graham McGregor | Murchie | New Zealand |
| Akisi Nailevu | Mussell | Fiji |
| Sailosi Naisausau | Nagi | Fiji |
| Parinish Avinesh | Naicker | Fiji |
| Alesi | Nakuturi | Fiji |
| Marcus James | Niszow | Australia |
| Heinz Fritz Philipp | Nordt | Germany |
| Jacqueline | Parker | France |
| Shelley Delice | Phillimore | New Zealand |
| Anaseini Liku | Pokino | Fiji |
| Rebecca Luisa | Puni | New Zealand |
| Permal | Reddy | Fiji |
| Karen | Redman | United Kingdom |
| William Allan | Rowe | New Zealand |
| Markenzie Ronnie | Sakai | Vanuatu |
| Ailaoa | Samania | Samoa |
| Saiasi | Sarau | Fiji |
| Grace Hauac | Scheel | Philippines |
| Cherrelle Tanny | Sherwin | Samoa |
| Charleen Mamon | Siason | Philippines |
| Tautua | Solomona Iosefa | Samoa |
| Martin | Stetka | Czech Republic |
| Aynsley | Tapuvae | New Zealand |
| Alan John | Taylor | New Zealand |
| Cherie Michelle Reymond | Teapa | Fiji |
| Katukutake | Teiaokabu | Fiji |
| Kokoria | Tekemau | Kiribati |
| Matire Mere Paku | Temata | New Zealand |
| Jenna | Tere | New Zealand |
| Kelepi Ofa | Teulilo | Tonga |
| Natalie Kim | Tikitau Wichman | New Zealand |
| Ekerona | Toleafoa | New Zealand |
| Apakuki Tikomairaratonga | Tolevu | Fiji |
| Fine Hinganoepalavi Haualofa Ki Muli | Tuitupou | Tonga |
| Aseri Uluinavucu | Turuibewa | Fiji |
| Anna Maree | Vaetoru | New Zealand |
| Cornelis Johannes | Van Wijk | Netherlands |
| Aporosa Rageci Waqa | Vaurasi | Fiji |
| Lorraine | Von Hoff | New Zealand |
| Asaeli Gukitoga | Vunibaka | Fiji |
| Thomas Charles | Webb | New Zealand |
| Peter Ernest | Webb | New Zealand |
| Vitoria Liliu | Williams | New Zealand |
| Alicia Nilmao | Williams | Philippines |
| Phillip Quentin | Wilson | New Zealand |
Source: the Ministry’s previous website, retrieved 20 October 2026. The source register did not state a publication date.