The Ministry’s published recipient register: In own right.
| First name | Last name | Nationality |
|---|---|---|
| Heidi Sue | Aquino | United States of America |
| Rudolfo | Aquino | United States of America |
| Marilyn Garcia | Ayo | Philippines |
| John | Batty | New Zealand |
| John Spencer | Beasley | New Zealand |
| Leona Litea | Biusaya | Fiji |
| Jason Alan | Burgess | Australia |
| Reginald John | Byatt | United Kingdom |
| Marilyn De La Cruz | Cabanilla | Philippines |
| Richard Labutap | Cadainggan | Philippines |
| Johnald Decretales | Carbonera | Philippines |
| Jonathan Gray | Cargill | New Zealand |
| Natasha Maria | Cargill | New Zealand |
| James Elisha | Cargill | New Zealand |
| Melody Grace | Cargill | New Zealand |
| Zachary Perez | Cargill | New Zealand |
| Melchor Parinas | Castillo | Philippines |
| Andrew Wilson | Chan | Philippines |
| Phiezel | Chan | Philippines |
| Rameshwar | Chand | Fiji |
| Reshmin Kaur | Chand | Fiji |
| Shedrack Ravinesh | Chand | Fiji |
| Jane Dipeeka | Chand | Fiji |
| Megan Jeanette | Collier | New Zealand |
| Elna Nilmao | Cruz | Philippines |
| Hideki | Date | Japan |
| Julius Brendon | David | Vanuatu |
| Menard Ibabao | De La Cruz | Philippines |
| Litia Vocerilau | Digova | Fiji |
| Mereilisoni | Dilevu | Fiji |
| Shyrlls Nichole | Evangelio | Philippines |
| Joseph Tony Martin | Fe'ao | New Zealand |
| Simone Moana | Fe'ao | New Zealand |
| Jioje Terotume | Fimone | Fiji |
| Eric Manuel Antoine | Gamez | France |
| Christopher Pantateon | Gaqui | Philippines |
| Craig Terence | Graham | New Zealand |
| Debra Joy | Graham | New Zealand |
| Brent Kevin | Hayden | New Zealand |
| Eveleen May | Hayden | New Zealand |
| Philippa Gae | Henderson | New Zealand |
| Maricia Travina Feona | Hickes | Fiji |
| Rex Lionel | Hopkins | New Zealand |
| Lorraine Margaret | Hopkins | New Zealand |
| Adrian Paul | Hopwood | New Zealand |
| Lee Thomas | Horton | New Zealand |
| Patrick Yves Pierre | Jaletzky | France |
| Scott Ormond | Jensen | New Zealand |
| Rolanda Tamayo | Joaquin | Philippines |
| Tanya Lorna | Jones | Fiji |
| Tina Jane | King | Australia |
| Slyvie Marie-Laure | Kirsch | France |
| Michel Edmond | Kirsch | France |
| Ian Leito | Kiuke | Solomon |
| Ashok | Kumar | Fiji |
| Sulochani | Kumar | Fiji |
| Lusiana Lewabou | Laudola | Fiji |
| Teupola Toroca Sofia | Ledua | Fiji |
| Hellen Waiunu | Leito | Solomon |
| Samuelu | Leuta | Samoa |
| Ariel | Linda | Philippines |
| Vasiti | Lomavere | Fiji |
| Amelyn Arillas | Lumakin | Philippines |
| Aisake I Molaia | Mafua | Tonga |
| Monika Litea | Mafua | Tonga |
| Selai | Marama | Fiji |
| Adi Talaite | Matai | Fiji |
| Lynette Joy | McCool | New Zealand |
| Thomas Bevan | McDonald | New Zealand |
| Lucy | McDonald | New Zealand |
| Andrew Gordon | McFarlane | New Zealand |
| Michelle Tracy | McFarlane | New Zealand |
| Julie | McLellan | New Zealand |
| Richard John | McMillen | New Zealand |
| Nadavelekaleka | Merewalesi | Fiji |
| Roseanne Elizabeth | Milner | New Zealand |
| Scott | Milner | New Zealand |
| Waisele | Muala | Fiji |
| Anand Raj | Naidu | New Zealand |
| Ana Kulutea | Narovu | Fiji |
| Iokimi Nagauna | Narovu | Fiji |
| Richelle Ente | Negrete | Philippines |
| Grant Stuart | Newman | New Zealand |
| Adam David | Nixon | New Zealand |
| Sarah Kate | Nixon | New Zealand |
| Andrew Francis | Orange | New Zealand |
| Randy Norte | Palomo | Philippines |
| Desiree De Guzman | Palomo | Philippines |
| Iraultza | Partarrieu | France |
| Jakub Miroslaw | Postrzygacz | New Zealand |
| Emma Valaeo Catharina | Pynenburg | New Zealand |
| Siteri Vunitabua | Qaqanituleva | Fiji |
| Dick Josefa Orisi Cama | Ratawake | Fiji |
| Alfereti Fuata | Rave | Fiji |
| Nafitalai | Ravotu | Fiji |
| Letila Vuli | Ravuaceva | Fiji |
| Simione Muriwale | Ravuaceva | Fiji |
| Ilaisa | Ravula | Fiji |
| Marc Marlon | Rebollos | Philippines |
| Kerry James | Robinson | New Zealand |
| Marcelle Monique | Rossouw | New Zealand |
| Deon Oloff | Rossouw | New Zealand |
| Grant Peter | Rowley | New Zealand |
| Johnalyn Castillo | Sendito | Philippines |
| April Venus Castillo | Sendito | Philippines |
| Wilfredo JR Magbanua | Sendito | Philippines |
| Vannes Castillo | Sendito | Philippines |
| Abdul | Shaheem | Fiji |
| Sneh Lata Narayan | Shaheem | Fiji |
| Avinesh Asish | Singh | Fiji |
| Shalendra | Singh | Fiji |
| Adrianna Wiktoria | Skurosz | New Zealand |
| Luisa | Smith | Samoa |
| Resti | Sriningsih | Indonesia |
| Jennifer Ann | Stewart | New Zealand |
| Glennis | Stewart | New Zealand |
| Richard Wayne | Stewart | New Zealand |
| Deborah Anne | Streich | United States of America |
| Marisa | Summers | United Kingdom |
| Mario Lito Aguilar | Tagoy | Philippines |
| Toaaki | Taoroba | Kiribati |
| Vahineura Muguette Maheana | Temarohirani | France |
| Eriaro | Temone | Kiribati |
| Tivao | Tipo | Fiji |
| Fronzuance Angelica Finau | Tiseli | New Zealand |
| Lissette Dino | Tolosa | Philippines |
| Michael Angelo Quanico | Tolosa | Philippines |
| Stefan Paul | Troy | New Zealand |
| Adi Salote | Tutuqalala | Fiji |
| Peni Qaloicakaulekaleka | Tuwaqa | Fiji |
| Karanga | Ukeria | Kiribati |
| Glenn | Untalasco | Philippines |
| Maria Gemma Cerezo | Untalasco | Philippines |
| Vuli | Vakaloloma | Fiji |
| Edward | Watson | Vanuatu |
| Carina Eva | Wenzel | Germany |
| Clare | Wheeldon | United Kingdom |
| Ian James | Wheeldon | United Kingdom |
| Kathleen | Wilson | New Zealand |
| Joan Ceceilia | Wong | Fiji |
| Violet Tanya | Wulf | New Zealand |
| Delaney Josua Samisoni | Yaqona | Fiji |
| Monique | Yates | New Zealand |
Source: the Ministry’s previous website, retrieved 20 October 2026. The source register did not state a publication date.